Artikelen (410)
Catalogus van horecaland.org laden
Verwijdert alle huidige artikelen (inclusief foto's, promo's en klantprijzen) en laadt de 410 artikelen van horecaland.org met prijs, inhoud, verkoopeenheid en btw, plus de lopende promo's (Mammouth, Jammie, AP6, HP10, Didiz Box). Bestellingen en facturen blijven onaangeroerd (lijnen behouden naam en prijs). Nieuwe artikelnummers beginnen bij 1001; voorraad voorlopig 50 per artikel (testfase). Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
Importeren uit Megawin / Excel
Plak hier de export (kolommen gescheiden door ; of tab). Eerste rij = kolomnamen. Herkende kolommen: artikelnummer, omschrijving, groep, sub-groep, btw, kostprijs, verkoopprijs, eenheid, inhoud. Bestaande artikelnummers worden bijgewerkt.
| Nr | Foto | Artikel | Subgroep | Verpakking | Inkoop excl. | Verkoop excl. | Marge op inkoop | BTW | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Ak Hasbey Kalin Dis | Vlees & Döner | kg per kg | € 4,90 | € 7,66 / kg | 56.3% | 6% | 49 | ||
| 1068 | Ak Iskender Doner kg | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 5,50 / kg | 0.0% | 6% | 57 | ||
| 1083 | Ak Kipfilet Gekruid Premium 5 kg | Vlees & Döner | doos 5 kg | € 0,00 | € 35,99 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1070 | Ak Tavuk Doner 10 kg | Vlees & Döner | doos 10 kg | € 0,00 | € 4,90 / doos | 0.0% | 6% | 30 | ||
| 1072 | Dana Hindi Ak 20/80 15 kg | Vlees & Döner | doos 15 kg | € 0,00 | € 7,30 / doos | 0.0% | 6% | 47 | ||
| 1073 | Has Bursa Doner | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 7,25 / kg | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1074 | Hildas Ankara Doner | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 7,77 / kg | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1081 | Hildas Elde Sarma Kiyma Doner | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 7,06 / kg | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1076 | Hildas Kiyma Doner | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 6,82 / kg | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1079 | Hildas Shoarma Per 2,5 kg | Vlees & Döner | stuk 2,5 kg | € 0,00 | € 20,75 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1078 | Hildas Yaprak Et Doner | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 14,50 / kg | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1075 | Koyum Kiyma | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 5,60 / kg | 0.0% | 6% | 45 | ||
| 1077 | Koyum Tavuk | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 5,19 / kg | 0.0% | 6% | 47 | ||
| 1071 | Lux Yaprak | Vlees & Döner | kg per kg | € 0,00 | € 13,81 / kg | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1080 | Teker Kippen Blokjes Paprika 2.5 kg | Vlees & Döner | stuk 2,5 kg | € 0,00 | € 17,50 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1082 | Teker Kippen Blokjes Paprika 5 kg | Vlees & Döner | doos 5 kg | € 0,00 | € 33,95 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1001 | Bicky Buns 45x75 g | Brood & Deegwaren | doos 45 x 75 g 45 stuk per doos | € 0,00 | € 18,79 / doos € 0,418 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1002 | Durum Antalya 108 stuks 25 cm | Brood & Deegwaren | doos 108 stuks 108 stuk per doos | € 0,00 | € 17,99 / doos € 0,167 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1003 | Durum Antalya 108 stuks 30 cm | Brood & Deegwaren | doos 108 stuks 108 stuk per doos | € 0,00 | € 23,89 / doos € 0,221 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1004 | Durum Pocoloco 30 cm 108 stuks | Brood & Deegwaren | doos 108 stuks 108 stuk per doos | € 0,00 | € 25,19 / doos € 0,233 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1005 | Gold Pain Buns Klein 35x115 g | Brood & Deegwaren | doos 35 x 115 g 35 stuk per doos | € 0,00 | € 12,60 / doos € 0,360 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1006 | Gold Pain Maxi Buns 55x160 g | Brood & Deegwaren | doos 55 x 160 g 55 stuk per doos | € 0,00 | € 21,45 / doos € 0,390 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1007 | Gold Pain Sandwich Maxi Brood 35x125 g | Brood & Deegwaren | doos 35 x 125 g 35 stuk per doos | € 0,00 | € 14,00 / doos € 0,400 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1008 | Hamburger Brood Groot Foster 30x82 g | Brood & Deegwaren | doos 30 x 82 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 9,99 / doos € 0,333 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1009 | Hamburger Brood Klein Foster 48x55 g | Brood & Deegwaren | doos 48 x 55 g 48 stuk per doos | € 0,00 | € 9,35 / doos € 0,195 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1010 | Hamburger Brood Potato Buns 45x80 g | Brood & Deegwaren | doos 45 x 80 g 45 stuk per doos | € 0,00 | € 15,65 / doos € 0,348 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1011 | Lahmacun Turkse Pizza 5 stuks | Brood & Deegwaren | doos 5 stuks 5 stuk per doos | € 0,00 | € 5,90 / doos € 1,180 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1012 | Lookbrood 48x170 g La Lorraine | Brood & Deegwaren | doos 48 x 170 g 48 stuk per doos | € 0,00 | € 52,00 / doos € 1,083 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1013 | Mon Pain 45 stuks 160 g | Brood & Deegwaren | doos 45 stuks 45 stuk per doos | € 0,00 | € 36,56 / doos € 0,812 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1014 | Mon Pain 65 stuks 110 g | Brood & Deegwaren | doos 65 stuks 65 stuk per doos | € 0,00 | € 36,56 / doos € 0,562 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1084 | Americane 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 19,70 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1086 | Americane Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1088 | Andalouse 10 l Pauwels | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 32,95 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1090 | Andalouse 2x5 l Pauwels | Sauzen | doos 2 x 5 l 2 fles per doos | € 0,00 | € 41,59 / doos € 20,795 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1092 | Andalouse Saus Tube 1 l Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1094 | Bicky Dressing 1 l Geel | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 7,99 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1096 | Bicky Hot Saus 1 l Bruin/hot | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 6,70 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1098 | Bicky Ketchup 1 l | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 7,49 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1100 | Brasil Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,13 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1102 | Brasil Saus 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 23,49 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1104 | Cheddar Saus 4x1 kg | Sauzen | doos 4 x 1 kg 4 stuk per doos | € 0,00 | € 31,95 / doos € 7,987 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1106 | Coctail Halal 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 19,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1108 | Coctail Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 4,49 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1110 | Coctail Saus Halal 10 l Pauwels | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 29,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1112 | Curry Ketchup 1 l Zeisner | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 6,39 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1114 | Curry Ketchup 10 l PW | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 26,90 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1116 | Curry Ketchup 2x5 l Pauwels | Sauzen | doos 2 x 5 l 2 fles per doos | € 0,00 | € 33,99 / doos € 16,995 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1118 | Emmer Curry Saus 5 l Manna | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 21,38 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1120 | Gele Curry 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 19,89 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1122 | Gele Curry Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1124 | Gyma Barbecue Saus 1 l | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 4,49 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1126 | Hamburger Dressing 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 21,59 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1128 | Joppie Saus 2.5 l JIV | Sauzen | fles 2,5 l | € 0,00 | € 11,89 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1130 | Joppie Saus 850 ml JIV | Sauzen | emmer 850 ml | € 0,00 | € 5,71 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1132 | Loempia Saus 1 l Pauwels | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 5,49 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1133 | Looksaus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1134 | Looksaus 10 l Pauwels | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 27,90 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1135 | Looksaus 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 19,79 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1136 | Mammoet 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 19,98 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1137 | Mammoet Saus 1 l Pauwels | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 5,99 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1138 | Manna Andalouse 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 40,90 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1139 | Manna Barbecue 920 g | Sauzen | stuk 920 g | € 0,00 | € 5,94 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1140 | Manna Frietsaus 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 23,90 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1141 | Manna Mammouth 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 37,99 / emmer | 0.0% | 6% | 49 | ||
| 1142 | Manna Mayonaise 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 29,80 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1143 | Manna Pita 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 42,90 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1144 | Manna Samurai 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 32,60 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1145 | Mayonaise 10 l Pauwels | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 29,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1146 | Mayonaise 2x5 l Pauwels | Sauzen | doos 2 x 5 l 2 fles per doos | € 0,00 | € 37,99 / doos € 18,995 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1147 | Mayonaise Chef Premium 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 22,59 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1148 | Mayonaise Saus Tube 1 l Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1149 | Pili Pili 1 l La William | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 6,75 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1085 | Sambal Oelek Extra Fijn 1 l | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 4,50 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1087 | Sambal Zonder Pietjes 10 l | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 31,59 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1089 | Samurai 10 l Pauwels | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 32,29 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1091 | Samurai 2x5 l Pauwels | Sauzen | doos 2 x 5 l 2 fles per doos | € 0,00 | € 41,59 / doos € 20,795 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1093 | Samurai Saus Tube 1 l Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1095 | Slot Americane 2.8 l Manna | Sauzen | emmer 2,8 l | € 0,00 | € 13,49 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1097 | Slot Andalouse 2.5 l Manna | Sauzen | emmer 2,5 l | € 0,00 | € 13,88 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1099 | Slot Coctail 2.45 l Manna | Sauzen | emmer 2,45 l | € 0,00 | € 15,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1101 | Slot Curry Ketchup 2.8 l Manna | Sauzen | emmer 2,8 l | € 0,00 | € 11,79 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1103 | Slot Gele Curry 2.60 l Manna | Sauzen | emmer 2,60 l | € 0,00 | € 10,89 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1105 | Slot Jammie 2.7 l Manna | Sauzen | emmer 2,7 l | € 0,00 | € 13,79 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1107 | Slot Mammoet 2.60 l Manna | Sauzen | emmer 2,60 l | € 0,00 | € 14,49 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1109 | Slot Mayonaise 2.45 l Manna | Sauzen | emmer 2,45 l | € 0,00 | € 14,39 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1111 | Slot Pita 2.5 l Manna | Sauzen | emmer 2,5 l | € 0,00 | € 12,59 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1113 | Slot Samurai 2.6 l Manna | Sauzen | emmer 2,6 l | € 0,00 | € 10,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1115 | Slot Tartaar 2.50 l Manna | Sauzen | emmer 2,50 l | € 0,00 | € 10,79 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1117 | Slot Tomaten Ketchup 2.80 l Manna | Sauzen | emmer 2,80 l | € 0,00 | € 10,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1119 | Smoel Saus 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 21,89 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1121 | Tartaar 5 l Pauwels | Sauzen | emmer 5 l | € 0,00 | € 21,99 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1123 | Tartaar Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | tube 1 l | € 0,00 | € 5,99 / tube | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1125 | Tomaten Ketchup 1 l Zeisner | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 6,39 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1127 | Tomaten Ketchup 10 l Pauwels | Sauzen | emmer 10 l | € 0,00 | € 26,90 / emmer | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1129 | Tomaten Ketchup 2x5 l Pauwels | Sauzen | doos 2 x 5 l 2 fles per doos | € 0,00 | € 33,99 / doos € 16,995 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1131 | Vinigrette 1 l La William | Sauzen | fles 1 l | € 0,00 | € 7,15 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1038 | Big Ben 9 mm 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 16,90 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1039 | Diepvries Frieten 10 mm Luttosa 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 19,89 / doos | 0.0% | 6% | 24 | ||
| 1040 | Diepvries Frieten 7 mm Luttosa 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 20,39 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1041 | Diepvries Frieten Belgish12mm Luttosa 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 20,99 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1042 | Excellence Amerikan Patato Wedges 2.5 kg | Frietjes | stuk 2,5 kg | € 0,00 | € 5,60 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1043 | Frieten Vers 10 mm 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 19,89 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1044 | Lambweston Reserve 9 mm 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 22,49 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1045 | MC Cain Frieten Diepvriez 9x9 mm 5x2.5 kg | Frietjes | doos 5 x 2,5 kg 5 stuk per doos | € 0,00 | € 25,90 / doos € 5,180 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1046 | NR1 Crunch Frozen Frieten 10 kg | Frietjes | doos 10 kg | € 0,00 | € 19,49 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1047 | Delizio 15 l Frituurolie | Frituurolie | bus 15 l | € 0,00 | € 34,90 / bus | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1048 | Delizio 25 l Frituurolie | Frituurolie | bus 25 l | € 0,00 | € 58,00 / bus | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1049 | Delizio Palmvet 4x2,5 kg | Frituurolie | doos 4 x 2,5 kg 4 stuk per doos | € 0,00 | € 22,90 / doos € 5,725 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1050 | Delizio Rundsvet Halal | Frituurolie | stuk | € 0,00 | € 27,99 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1051 | Olis 15 l Frituurolie | Frituurolie | bus 15 l | € 0,00 | € 32,90 / bus | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1052 | Olis 25 l Frituurolie | Frituurolie | bus 25 l | € 0,00 | € 55,90 / bus | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1053 | Palmvet Frituur Oli 4x2.5 kg Pauwels | Frituurolie | doos 4 x 2,5 kg 4 stuk per doos | € 0,00 | € 24,90 / doos € 6,225 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1054 | Promo Frituur Olie 10 l | Frituurolie | bus 10 l | € 0,00 | € 19,90 / bus | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1055 | Rundsvet Halal 10 kg Pauwels | Frituurolie | doos 10 kg | € 0,00 | € 25,90 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1015 | Cheese Ropes Kaas 8 kg | Kazen | doos 8 kg | € 0,00 | € 87,32 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1016 | Diepvries Gorgonzola 750 g | Kazen | stuk 750 g | € 0,00 | € 14,25 / stuk | 0.0% | 6% | 49 | ||
| 1017 | Frischli Roomsaus 20% 1 l | Kazen | fles 1 l | € 0,00 | € 4,39 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1018 | Gazi Peynir %55 Yagli 800 g | Kazen | stuk 800 g | € 0,00 | € 8,20 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1019 | Gazi Peynir 14 kg | Kazen | doos 14 kg | € 0,00 | € 128,49 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1020 | Kaas Cheddar Cheese 1 kg Slice | Kazen | stuk 1 kg | € 0,00 | € 11,19 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1021 | Kasoloni Mozerella Geraspt 2 kg | Kazen | stuk 2 kg | € 0,00 | € 12,89 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1022 | Mozerella Cantadora Blokjes 2.5 kg | Kazen | stuk 2,5 kg | € 0,00 | € 17,69 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1023 | Mozerella Cantadora Shredded 2.5 kg | Kazen | stuk 2,5 kg | € 0,00 | € 17,69 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1024 | Mozerella Gouda Mix 45+ 2 kg | Kazen | stuk 2 kg | € 0,00 | € 12,99 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1025 | Mozzarella Lamel Blokjes 2 kg | Kazen | stuk 2 kg | € 0,00 | € 12,99 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1026 | Parmesan 150x10 g | Kazen | doos 150 x 10 g 150 stuk per doos | € 0,00 | € 27,90 / doos € 0,186 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1027 | Promo Gemelan Kaas 48+ 5 kg | Kazen | doos 5 kg | € 0,00 | € 31,90 / doos | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1028 | Roomsaus Culinaire Debic 1 l | Kazen | fles 1 l | € 0,00 | € 4,99 / fles | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1152 | Alpha Prime Beefburger 35x160 g | Snacks | doos 35 x 160 g 35 stuk per doos | € 0,00 | € 54,60 / doos € 1,560 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1154 | Alpha Prime Beefburger 60x100 g | Snacks | doos 60 x 100 g 60 stuk per doos | € 0,00 | € 58,50 / doos € 0,975 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1156 | Apirio Hizli Farmchix Halal 2x2,5 kg | Snacks | doos 2 x 2,5 kg 2 stuk per doos | € 0,00 | € 41,25 / doos € 20,625 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1150 | Apirio Stick Halal Hizli Farmchix 15 stuks | Snacks | doos 15 stuks 15 stuk per doos | € 0,00 | € 32,49 / doos € 2,166 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1158 | Bamischijf Extra Pittig JIV 18x160 g | Snacks | doos 18 x 160 g 18 stuk per doos | € 0,00 | € 13,45 / doos € 0,747 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1160 | Bitterballen Halal 1.2 kg Mekka Food | Snacks | stuk 1,2 kg | € 0,00 | € 13,90 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1162 | Bitterballen Mora 100x20 g | Snacks | doos 100 x 20 g 100 stuk per doos | € 0,00 | € 16,79 / doos € 0,168 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1164 | Boulette 24x140 g Mekka Food | Snacks | doos 24 x 140 g 24 stuk per doos | € 0,00 | € 19,69 / doos € 0,820 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1166 | Boulette Exquise 24x140 g | Snacks | doos 24 x 140 g 24 stuk per doos | € 0,00 | € 16,40 / doos € 0,683 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1168 | Boulette Prohalal 24x140 g | Snacks | doos 24 x 140 g 24 stuk per doos | € 0,00 | € 19,49 / doos € 0,812 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1170 | Cervela Halal Ovi 150 g | Snacks | stuk 150 g | € 0,00 | € 35,99 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1172 | Chicken Wings Farmchix Halal 5 kg | Snacks | doos 5 kg | € 0,00 | € 37,90 / doos | 0.0% | 6% | 48 | ||
| 1174 | Cornstick Mekka Food 26x80 g | Snacks | doos 26 x 80 g 26 stuk per doos | € 0,00 | € 20,89 / doos € 0,803 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1176 | Creme Chees Jalaponez Lambweston | Snacks | stuk | € 0,00 | € 12,39 / stuk | 0.0% | 6% | 49 | ||
| 1178 | Crizly Pikant 14x145 g Pro Halal | Snacks | doos 14 x 145 g 14 stuk per doos | € 0,00 | € 28,39 / doos € 2,028 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1180 | Crunchburger Prohalal 30x115 g | Snacks | doos 30 x 115 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 21,49 / doos € 0,716 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1182 | Emirdag Kofte 2 kg | Snacks | stuk 2 kg | € 0,00 | € 24,90 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1184 | Falafel Akman 1250 g | Snacks | stuk 1250 g | € 0,00 | € 7,99 / stuk | 0.0% | 6% | 49 | ||
| 1186 | Family Chicken American Strips 5x1 kg | Snacks | doos 5 x 1 kg 5 stuk per doos | € 0,00 | € 52,39 / doos € 10,478 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1188 | Family Chicken Chicken Corn 36x80 g | Snacks | doos 36 x 80 g 36 stuk per doos | € 0,00 | € 20,89 / doos € 0,580 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1190 | Family Chicken Crispy Chunks 5x1 kg | Snacks | doos 5 x 1 kg 5 stuk per doos | € 0,00 | € 49,14 / doos € 9,828 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1192 | Family Chicken Crispy Wings 2x2,5 kg | Snacks | doos 2 x 2,5 kg 2 stuk per doos | € 0,00 | € 33,28 / doos € 16,640 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1194 | Family Chicken Kipsate 80x50 g | Snacks | doos 80 x 50 g 80 stuk per doos | € 0,00 | € 37,44 / doos € 0,468 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1196 | Family Chicken Nuggets 5x1 kg | Snacks | doos 5 x 1 kg 5 stuk per doos | € 0,00 | € 32,99 / doos € 6,598 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1198 | Family Chicken Original Strips 5x1 kg | Snacks | doos 5 x 1 kg 5 stuk per doos | € 0,00 | € 39,90 / doos € 7,980 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1200 | Family Chicken Texas Strips 5x1 kg | Snacks | doos 5 x 1 kg 5 stuk per doos | € 0,00 | € 44,20 / doos € 8,840 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1202 | Finger Halal Fries 144x16 g Farmchix | Snacks | doos 144 x 16 g 144 stuk per doos | € 0,00 | € 32,95 / doos € 0,229 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1151 | Fishburger Mora 24x85 g | Snacks | doos 24 x 85 g 24 stuk per doos | € 0,00 | € 31,90 / doos € 1,329 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1153 | Frikandel Exquise Halal 40x85 g | Snacks | doos 40 x 85 g 40 stuk per doos | € 0,00 | € 12,30 / doos € 0,307 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1155 | Frikandel Mekka Food 30x85 g | Snacks | doos 30 x 85 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 15,09 / doos € 0,503 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1157 | Frikandel Pro Halal 40x85 g | Snacks | doos 40 x 85 g 40 stuk per doos | € 0,00 | € 15,09 / doos € 0,377 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1159 | Garnaalkroket 24x60 g Mora | Snacks | doos 24 x 60 g 24 stuk per doos | € 0,00 | € 29,99 / doos € 1,250 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1161 | Hamburger Dunya Ovaal 30x100 g | Snacks | doos 30 x 100 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 12,99 / doos € 0,433 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1163 | Hamburger Exquise 30x100 g Halal | Snacks | doos 30 x 100 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 11,69 / doos € 0,390 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1165 | Hamburger Mekka Food 30x100 g | Snacks | doos 30 x 100 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 13,89 / doos € 0,463 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1167 | Hamburger Prohalal 30x100 g | Snacks | doos 30 x 100 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 14,29 / doos € 0,476 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1169 | Hamburger Rond Dunya 30x100 g | Snacks | doos 30 x 100 g 30 stuk per doos | € 0,00 | € 12,99 / doos € 0,433 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1171 | Kaaskroketten Aviko 28stk/1960gr | Snacks | doos 28 stuks 28 stuk per doos | € 0,00 | € 13,89 / doos € 0,496 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1173 | Kalkoenstick Pro Halal Sito 21x135 g | Snacks | doos 21 x 135 g 21 stuk per doos | € 0,00 | € 32,83 / doos € 1,563 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
| 1175 | Kipfingers 120x16 g Mora | Snacks | doos 120 x 16 g 120 stuk per doos | € 0,00 | € 32,99 / doos € 0,275 / stuk | 0.0% | 6% | 50 | ||
