Voorraad (410 artikelen)
⚠ Kritieke niveaus instellenVoorraadwaarde aan inkoopprijs
€ 240,10
wat er nu in het magazijn ligt, aan kostprijs
Verkoopwaarde van de voorraad
€ 390.529,27
potentiële brutowinst € 390.289,17 · 162552.8%
Op of onder kritiek niveau
0
0 uitverkocht
Waarde per groep
Voeding (254)€ 240,10
Dranken (53)€ 0,00
Verpakkingen (103)€ 0,00
| Nr | Artikel | Subgroep | Afdeling | Voorraad | Niveau | Eenheid | Inkoopwaarde | Verkoopwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Ak Hasbey Kalin Dis | Vlees & Döner | – | 49 | min. 0 | kg | € 240,10 | € 375,34 |
| 1068 | Ak Iskender Doner kg | Vlees & Döner | – | 57 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 313,50 |
| 1083 | Ak Kipfilet Gekruid Premium 5 kg | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.799,50 |
| 1070 | Ak Tavuk Doner 10 kg | Vlees & Döner | – | 30 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 147,00 |
| 1072 | Dana Hindi Ak 20/80 15 kg | Vlees & Döner | – | 47 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 343,10 |
| 1073 | Has Bursa Doner | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 362,50 |
| 1074 | Hildas Ankara Doner | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 388,50 |
| 1081 | Hildas Elde Sarma Kiyma Doner | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 353,00 |
| 1076 | Hildas Kiyma Doner | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 341,00 |
| 1079 | Hildas Shoarma Per 2,5 kg | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 1.037,50 |
| 1078 | Hildas Yaprak Et Doner | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 725,00 |
| 1075 | Koyum Kiyma | Vlees & Döner | – | 45 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 252,00 |
| 1077 | Koyum Tavuk | Vlees & Döner | – | 47 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 243,93 |
| 1071 | Lux Yaprak | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | kg | € 0,00 | € 690,50 |
| 1080 | Teker Kippen Blokjes Paprika 2.5 kg | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 875,00 |
| 1082 | Teker Kippen Blokjes Paprika 5 kg | Vlees & Döner | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.697,50 |
| 1001 | Bicky Buns 45x75 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 45 stuk/doos | € 0,00 | € 939,50 |
| 1002 | Durum Antalya 108 stuks 25 cm | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 108 stuk/doos | € 0,00 | € 899,50 |
| 1003 | Durum Antalya 108 stuks 30 cm | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 108 stuk/doos | € 0,00 | € 1.194,50 |
| 1004 | Durum Pocoloco 30 cm 108 stuks | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 108 stuk/doos | € 0,00 | € 1.259,50 |
| 1005 | Gold Pain Buns Klein 35x115 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 35 stuk/doos | € 0,00 | € 630,00 |
| 1006 | Gold Pain Maxi Buns 55x160 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 55 stuk/doos | € 0,00 | € 1.072,50 |
| 1007 | Gold Pain Sandwich Maxi Brood 35x125 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 35 stuk/doos | € 0,00 | € 700,00 |
| 1008 | Hamburger Brood Groot Foster 30x82 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 499,50 |
| 1009 | Hamburger Brood Klein Foster 48x55 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 48 stuk/doos | € 0,00 | € 467,50 |
| 1010 | Hamburger Brood Potato Buns 45x80 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 45 stuk/doos | € 0,00 | € 782,50 |
| 1011 | Lahmacun Turkse Pizza 5 stuks | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 295,00 |
| 1012 | Lookbrood 48x170 g La Lorraine | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 48 stuk/doos | € 0,00 | € 2.600,00 |
| 1013 | Mon Pain 45 stuks 160 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 45 stuk/doos | € 0,00 | € 1.828,00 |
| 1014 | Mon Pain 65 stuks 110 g | Brood & Deegwaren | – | 50 | min. 0 | doos 65 stuk/doos | € 0,00 | € 1.828,00 |
| 1084 | Americane 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 985,00 |
| 1086 | Americane Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1088 | Andalouse 10 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.647,50 |
| 1090 | Andalouse 2x5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | doos 2 fles/doos | € 0,00 | € 2.079,50 |
| 1092 | Andalouse Saus Tube 1 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1094 | Bicky Dressing 1 l Geel | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 399,50 |
| 1096 | Bicky Hot Saus 1 l Bruin/hot | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 335,00 |
| 1098 | Bicky Ketchup 1 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 374,50 |
| 1100 | Brasil Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 256,50 |
| 1102 | Brasil Saus 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.174,50 |
| 1104 | Cheddar Saus 4x1 kg | Sauzen | – | 50 | min. 0 | doos 4 stuk/doos | € 0,00 | € 1.597,50 |
| 1106 | Coctail Halal 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 999,50 |
| 1108 | Coctail Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 224,50 |
| 1110 | Coctail Saus Halal 10 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.499,50 |
| 1112 | Curry Ketchup 1 l Zeisner | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 319,50 |
| 1114 | Curry Ketchup 10 l PW | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.345,00 |
| 1116 | Curry Ketchup 2x5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | doos 2 fles/doos | € 0,00 | € 1.699,50 |
| 1118 | Emmer Curry Saus 5 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.069,00 |
| 1120 | Gele Curry 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 994,50 |
| 1122 | Gele Curry Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1124 | Gyma Barbecue Saus 1 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 224,50 |
| 1126 | Hamburger Dressing 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.079,50 |
| 1128 | Joppie Saus 2.5 l JIV | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 594,50 |
| 1130 | Joppie Saus 850 ml JIV | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 285,50 |
| 1132 | Loempia Saus 1 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 274,50 |
| 1133 | Looksaus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1134 | Looksaus 10 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.395,00 |
| 1135 | Looksaus 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 989,50 |
| 1136 | Mammoet 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 999,00 |
| 1137 | Mammoet Saus 1 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 299,50 |
| 1138 | Manna Andalouse 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 2.045,00 |
| 1139 | Manna Barbecue 920 g | Sauzen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 297,00 |
| 1140 | Manna Frietsaus 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.195,00 |
| 1141 | Manna Mammouth 10 l | Sauzen | – | 49 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.861,51 |
| 1142 | Manna Mayonaise 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.490,00 |
| 1143 | Manna Pita 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 2.145,00 |
| 1144 | Manna Samurai 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.630,00 |
| 1145 | Mayonaise 10 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.499,50 |
| 1146 | Mayonaise 2x5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | doos 2 fles/doos | € 0,00 | € 1.899,50 |
| 1147 | Mayonaise Chef Premium 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.129,50 |
| 1148 | Mayonaise Saus Tube 1 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1149 | Pili Pili 1 l La William | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 337,50 |
| 1085 | Sambal Oelek Extra Fijn 1 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 225,00 |
| 1087 | Sambal Zonder Pietjes 10 l | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.579,50 |
| 1089 | Samurai 10 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.614,50 |
| 1091 | Samurai 2x5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | doos 2 fles/doos | € 0,00 | € 2.079,50 |
| 1093 | Samurai Saus Tube 1 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1095 | Slot Americane 2.8 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 674,50 |
| 1097 | Slot Andalouse 2.5 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 694,00 |
| 1099 | Slot Coctail 2.45 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 799,50 |
| 1101 | Slot Curry Ketchup 2.8 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 589,50 |
| 1103 | Slot Gele Curry 2.60 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 544,50 |
| 1105 | Slot Jammie 2.7 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 689,50 |
| 1107 | Slot Mammoet 2.60 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 724,50 |
| 1109 | Slot Mayonaise 2.45 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 719,50 |
| 1111 | Slot Pita 2.5 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 629,50 |
| 1113 | Slot Samurai 2.6 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 549,50 |
| 1115 | Slot Tartaar 2.50 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 539,50 |
| 1117 | Slot Tomaten Ketchup 2.80 l Manna | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 549,50 |
| 1119 | Smoel Saus 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.094,50 |
| 1121 | Tartaar 5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.099,50 |
| 1123 | Tartaar Saus 1 l Tube Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | tube | € 0,00 | € 299,50 |
| 1125 | Tomaten Ketchup 1 l Zeisner | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 319,50 |
| 1127 | Tomaten Ketchup 10 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 1.345,00 |
| 1129 | Tomaten Ketchup 2x5 l Pauwels | Sauzen | – | 50 | min. 0 | doos 2 fles/doos | € 0,00 | € 1.699,50 |
| 1131 | Vinigrette 1 l La William | Sauzen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 357,50 |
| 1038 | Big Ben 9 mm 10 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 845,00 |
| 1039 | Diepvries Frieten 10 mm Luttosa 10 kg | Frietjes | – | 24 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 477,36 |
| 1040 | Diepvries Frieten 7 mm Luttosa 10 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.019,50 |
| 1041 | Diepvries Frieten Belgish12mm Luttosa 10 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.049,50 |
| 1042 | Excellence Amerikan Patato Wedges 2.5 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 280,00 |
| 1043 | Frieten Vers 10 mm 10 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 994,50 |
| 1044 | Lambweston Reserve 9 mm 10 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.124,50 |
| 1045 | MC Cain Frieten Diepvriez 9x9 mm 5x2.5 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 1.295,00 |
| 1046 | NR1 Crunch Frozen Frieten 10 kg | Frietjes | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 974,50 |
| 1047 | Delizio 15 l Frituurolie | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | bus | € 0,00 | € 1.745,00 |
| 1048 | Delizio 25 l Frituurolie | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | bus | € 0,00 | € 2.900,00 |
| 1049 | Delizio Palmvet 4x2,5 kg | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | doos 4 stuk/doos | € 0,00 | € 1.145,00 |
| 1050 | Delizio Rundsvet Halal | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 1.399,50 |
| 1051 | Olis 15 l Frituurolie | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | bus | € 0,00 | € 1.645,00 |
| 1052 | Olis 25 l Frituurolie | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | bus | € 0,00 | € 2.795,00 |
| 1053 | Palmvet Frituur Oli 4x2.5 kg Pauwels | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | doos 4 stuk/doos | € 0,00 | € 1.245,00 |
| 1054 | Promo Frituur Olie 10 l | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | bus | € 0,00 | € 995,00 |
| 1055 | Rundsvet Halal 10 kg Pauwels | Frituurolie | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.295,00 |
| 1015 | Cheese Ropes Kaas 8 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 4.366,00 |
| 1016 | Diepvries Gorgonzola 750 g | Kazen | – | 49 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 698,25 |
| 1017 | Frischli Roomsaus 20% 1 l | Kazen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 219,50 |
| 1018 | Gazi Peynir %55 Yagli 800 g | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 410,00 |
| 1019 | Gazi Peynir 14 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 6.424,50 |
| 1020 | Kaas Cheddar Cheese 1 kg Slice | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 559,50 |
| 1021 | Kasoloni Mozerella Geraspt 2 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 644,50 |
| 1022 | Mozerella Cantadora Blokjes 2.5 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 884,50 |
| 1023 | Mozerella Cantadora Shredded 2.5 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 884,50 |
| 1024 | Mozerella Gouda Mix 45+ 2 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 649,50 |
| 1025 | Mozzarella Lamel Blokjes 2 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 649,50 |
| 1026 | Parmesan 150x10 g | Kazen | – | 50 | min. 0 | doos 150 stuk/doos | € 0,00 | € 1.395,00 |
| 1027 | Promo Gemelan Kaas 48+ 5 kg | Kazen | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.595,00 |
| 1028 | Roomsaus Culinaire Debic 1 l | Kazen | – | 50 | min. 0 | fles | € 0,00 | € 249,50 |
| 1152 | Alpha Prime Beefburger 35x160 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 35 stuk/doos | € 0,00 | € 2.730,00 |
| 1154 | Alpha Prime Beefburger 60x100 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 60 stuk/doos | € 0,00 | € 2.925,00 |
| 1156 | Apirio Hizli Farmchix Halal 2x2,5 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 2 stuk/doos | € 0,00 | € 2.062,50 |
| 1150 | Apirio Stick Halal Hizli Farmchix 15 stuks | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 15 stuk/doos | € 0,00 | € 1.624,50 |
| 1158 | Bamischijf Extra Pittig JIV 18x160 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 18 stuk/doos | € 0,00 | € 672,50 |
| 1160 | Bitterballen Halal 1.2 kg Mekka Food | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 695,00 |
| 1162 | Bitterballen Mora 100x20 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 100 stuk/doos | € 0,00 | € 839,50 |
| 1164 | Boulette 24x140 g Mekka Food | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 24 stuk/doos | € 0,00 | € 984,50 |
| 1166 | Boulette Exquise 24x140 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 24 stuk/doos | € 0,00 | € 820,00 |
| 1168 | Boulette Prohalal 24x140 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 24 stuk/doos | € 0,00 | € 974,50 |
| 1170 | Cervela Halal Ovi 150 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 1.799,50 |
| 1172 | Chicken Wings Farmchix Halal 5 kg | Snacks | – | 48 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.819,20 |
| 1174 | Cornstick Mekka Food 26x80 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 26 stuk/doos | € 0,00 | € 1.044,50 |
| 1176 | Creme Chees Jalaponez Lambweston | Snacks | – | 49 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 607,11 |
| 1178 | Crizly Pikant 14x145 g Pro Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 14 stuk/doos | € 0,00 | € 1.419,50 |
| 1180 | Crunchburger Prohalal 30x115 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 1.074,50 |
| 1182 | Emirdag Kofte 2 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 1.245,00 |
| 1184 | Falafel Akman 1250 g | Snacks | – | 49 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 391,51 |
| 1186 | Family Chicken American Strips 5x1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 2.619,50 |
| 1188 | Family Chicken Chicken Corn 36x80 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 36 stuk/doos | € 0,00 | € 1.044,50 |
| 1190 | Family Chicken Crispy Chunks 5x1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 2.457,00 |
| 1192 | Family Chicken Crispy Wings 2x2,5 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 2 stuk/doos | € 0,00 | € 1.664,00 |
| 1194 | Family Chicken Kipsate 80x50 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 80 stuk/doos | € 0,00 | € 1.872,00 |
| 1196 | Family Chicken Nuggets 5x1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 1.649,50 |
| 1198 | Family Chicken Original Strips 5x1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 1.995,00 |
| 1200 | Family Chicken Texas Strips 5x1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 5 stuk/doos | € 0,00 | € 2.210,00 |
| 1202 | Finger Halal Fries 144x16 g Farmchix | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 144 stuk/doos | € 0,00 | € 1.647,50 |
| 1151 | Fishburger Mora 24x85 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 24 stuk/doos | € 0,00 | € 1.595,00 |
| 1153 | Frikandel Exquise Halal 40x85 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 40 stuk/doos | € 0,00 | € 615,00 |
| 1155 | Frikandel Mekka Food 30x85 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 754,50 |
| 1157 | Frikandel Pro Halal 40x85 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 40 stuk/doos | € 0,00 | € 754,50 |
| 1159 | Garnaalkroket 24x60 g Mora | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 24 stuk/doos | € 0,00 | € 1.499,50 |
| 1161 | Hamburger Dunya Ovaal 30x100 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 649,50 |
| 1163 | Hamburger Exquise 30x100 g Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 584,50 |
| 1165 | Hamburger Mekka Food 30x100 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 694,50 |
| 1167 | Hamburger Prohalal 30x100 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 714,50 |
| 1169 | Hamburger Rond Dunya 30x100 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 30 stuk/doos | € 0,00 | € 649,50 |
| 1171 | Kaaskroketten Aviko 28stk/1960gr | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 28 stuk/doos | € 0,00 | € 694,50 |
| 1173 | Kalkoenstick Pro Halal Sito 21x135 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 21 stuk/doos | € 0,00 | € 1.641,50 |
| 1175 | Kipfingers 120x16 g Mora | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 120 stuk/doos | € 0,00 | € 1.649,50 |
| 1177 | Kipnuggets Mora 20x6x18gr | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 6 stuk/doos | € 0,00 | € 1.634,50 |
| 1179 | Kippenbrochette 125 g 3250 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 2.131,00 |
| 1181 | Loempia Special Kip 12x175 g Mora | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 12 stuk/doos | € 0,00 | € 992,50 |
| 1183 | Mexicano Exquise 15x140 g Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 15 stuk/doos | € 0,00 | € 545,00 |
| 1185 | Mexicano Mekka Food 12x140 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 12 stuk/doos | € 0,00 | € 449,50 |
| 1187 | Mexicano Ovi Amigo 12x145 g Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 12 stuk/doos | € 0,00 | € 840,00 |
| 1189 | Mini Loempia Vegi Mora 100x20 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 100 stuk/doos | € 0,00 | € 1.997,50 |
| 1191 | Mora Chilli Cheese Nuggets 100x20 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 100 stuk/doos | € 0,00 | € 1.448,00 |
| 1193 | Mozerella Stick Lambweston 1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 587,50 |
| 1195 | Nugget Hizli Farmchix 5 kg Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos | € 0,00 | € 1.995,00 |
| 1197 | Picknicker Zeestick Mora 24x110 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 24 stuk/doos | € 0,00 | € 1.902,50 |
| 1199 | Ribburgers Mexicano Dunya 20x140 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 20 stuk/doos | € 0,00 | € 624,50 |
| 1201 | Ruco Chicken Fillet Nuggets 1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 524,50 |
| 1203 | Ruco Chicken Hamburger 1,92 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 825,00 |
| 1204 | Ruco Crispy Strips Tenders 2 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 1.029,50 |
| 1205 | Ruco Hot Chicken Wings 1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 349,50 |
| 1206 | Ruco Kipnuggets Halal 1 kg | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 359,50 |
| 1207 | Rund Sate Alro 3150 g Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 2.282,50 |
| 1208 | Rundvleeskroketten 28x80 g Mekka | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 28 stuk/doos | € 0,00 | € 1.140,00 |
| 1209 | Sito Gold 20x125 g Mora | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 20 stuk/doos | € 0,00 | € 1.547,50 |
| 1210 | Sito Ovi Hit Stick Halal 20x125 g | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 20 stuk/doos | € 0,00 | € 1.779,50 |
| 1211 | Viandel Krokidel 20x100 g Halal | Snacks | – | 50 | min. 0 | doos 20 stuk/doos | € 0,00 | € 1.395,00 |
| 1056 | Buhara Aci Pulbiber/pikant Peper 800 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 499,50 |
| 1057 | Buhara Curry Poeder 800 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 349,50 |
| 1058 | Buhara Granule Look Poeder 1 kg | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 464,50 |
| 1059 | Buhara Lookpoeder 1 kg | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 449,50 |
| 1060 | Buhara Oregano/kekik 1 kg | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 445,00 |
| 1061 | Buhara Peper/karabiber 1 kg | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 679,50 |
| 1062 | Buhara Peterselie/maydanoz 900 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 497,50 |
| 1063 | Buhara Sumak 800 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 374,50 |
| 1064 | Buhara Tatli Kirmizi Biber 800 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 444,50 |
| 1065 | Buhara Tavuk Baharati/kipkruiden 800 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 379,50 |
| 1067 | HL Kipkruiden 1 kg | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 324,50 |
| 1066 | Sate Kruiden August Henry 900 g | Kruiden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 349,50 |
| 1367 | Adria Jalopene Pepers 3100 ml | Pizza Benodigdheden | – | 50 | min. 0 | emmer | € 0,00 | € 339,50 |
| 1368 | Ananas First State Gold 3005 g | Pizza Benodigdheden | – | 49 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 391,51 |
| 1369 | Anjovis 800 g | Pizza Benodigdheden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 745,00 |
| 1370 | Artisjok Harten Avilia 390 g | Pizza Benodigdheden | – | 50 | min. 0 | stuk | € 0,00 | € 165,00 |
